
Shown in inches.
Boys's Size Chart (Body Measurements)
Size | XXXS | XXS | XS | S | M | L |
Age | 0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 10 | 10 - 12 |
Height | 25 - 27 | 30 - 34 | 39 - 44 | 45 - 50 | 51 - 53 | 54 - 58 |
Weight | 18 - 23lbs. | 26 - 29 lbs. | 34 - 44 lbs. | 56 - 64 lbs. | 70 - 80 lbs. | 90 - 102 lbs. |
Waist | N/A | 17 ½ - 19 ½ | 20 - 20 ½ | 22 ½ - 23 ½ | 24 ½ - 25 ½ | 26 ½ - 28 |

Shown in inches.
Boys's Size Chart (Body Measurements)
Size | XXXS | XXS | XS | S | M | L |
Age | 0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 10 | 10 - 12 |
Height | 25 - 27 | 30 - 34 | 39 - 44 | 45 - 50 | 51 - 53 | 54 - 58 |
Weight | 18 - 23lbs. | 26 - 29 lbs. | 34 - 44 lbs. | 56 - 64 lbs. | 70 - 80 lbs. | 90 - 102 lbs. |
Waist | N/A | 17 ½ - 19 ½ | 20 - 20 ½ | 22 ½ - 23 ½ | 24 ½ - 25 ½ | 26 ½ - 28 |

Shown in inches.
Boys's Size Chart (Body Measurements)
Size | XXXS | XXS | XS | S | M | L |
Age | 0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 10 | 10 - 12 |
Height | 25 - 27 | 30 - 34 | 39 - 44 | 45 - 50 | 51 - 53 | 54 - 58 |
Weight | 18 - 23lbs. | 26 - 29 lbs. | 34 - 44 lbs. | 56 - 64 lbs. | 70 - 80 lbs. | 90 - 102 lbs. |
Waist | N/A | 17 ½ - 19 ½ | 20 - 20 ½ | 22 ½ - 23 ½ | 24 ½ - 25 ½ | 26 ½ - 28 |

Shown in inches.
Boys's Size Chart (Body Measurements)
Size | XXXS | XXS | XS | S | M | L |
Age | 0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 10 | 10 - 12 |
Height | 25 - 27 | 30 - 34 | 39 - 44 | 45 - 50 | 51 - 53 | 54 - 58 |
Weight | 18 - 23lbs. | 26 - 29 lbs. | 34 - 44 lbs. | 56 - 64 lbs. | 70 - 80 lbs. | 90 - 102 lbs. |
Waist | N/A | 17 ½ - 19 ½ | 20 - 20 ½ | 22 ½ - 23 ½ | 24 ½ - 25 ½ | 26 ½ - 28 |

Shown in inches.
Boys's Size Chart (Body Measurements)
Size | XXXS | XXS | XS | S | M | L |
Age | 0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 10 | 10 - 12 |
Height | 25 - 27 | 30 - 34 | 39 - 44 | 45 - 50 | 51 - 53 | 54 - 58 |
Weight | 18 - 23lbs. | 26 - 29 lbs. | 34 - 44 lbs. | 56 - 64 lbs. | 70 - 80 lbs. | 90 - 102 lbs. |
Waist | N/A | 17 ½ - 19 ½ | 20 - 20 ½ | 22 ½ - 23 ½ | 24 ½ - 25 ½ | 26 ½ - 28 |

Shown in inches.
Boys's Size Chart (Body Measurements)
Size | XXXS | XXS | XS | S | M | L |
Age | 0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 10 | 10 - 12 |
Height | 25 - 27 | 30 - 34 | 39 - 44 | 45 - 50 | 51 - 53 | 54 - 58 |
Weight | 18 - 23lbs. | 26 - 29 lbs. | 34 - 44 lbs. | 56 - 64 lbs. | 70 - 80 lbs. | 90 - 102 lbs. |
Waist | N/A | 17 ½ - 19 ½ | 20 - 20 ½ | 22 ½ - 23 ½ | 24 ½ - 25 ½ | 26 ½ - 28 |

Shown in inches.
Boys's Size Chart (Body Measurements)
Size | XXXS | XXS | XS | S | M | L |
Age | 0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 10 | 10 - 12 |
Height | 25 - 27 | 30 - 34 | 39 - 44 | 45 - 50 | 51 - 53 | 54 - 58 |
Weight | 18 - 23lbs. | 26 - 29 lbs. | 34 - 44 lbs. | 56 - 64 lbs. | 70 - 80 lbs. | 90 - 102 lbs. |
Waist | N/A | 17 ½ - 19 ½ | 20 - 20 ½ | 22 ½ - 23 ½ | 24 ½ - 25 ½ | 26 ½ - 28 |

Shown in inches.
Boys's Size Chart (Body Measurements)
Size | XXXS | XXS | XS | S | M | L |
Age | 0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 10 | 10 - 12 |
Height | 25 - 27 | 30 - 34 | 39 - 44 | 45 - 50 | 51 - 53 | 54 - 58 |
Weight | 18 - 23lbs. | 26 - 29 lbs. | 34 - 44 lbs. | 56 - 64 lbs. | 70 - 80 lbs. | 90 - 102 lbs. |
Waist | N/A | 17 ½ - 19 ½ | 20 - 20 ½ | 22 ½ - 23 ½ | 24 ½ - 25 ½ | 26 ½ - 28 |

Shown in inches.
Boys's Size Chart (Body Measurements)
Size | XXXS | XXS | XS | S | M | L |
Age | 0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 10 | 10 - 12 |
Height | 25 - 27 | 30 - 34 | 39 - 44 | 45 - 50 | 51 - 53 | 54 - 58 |
Weight | 18 - 23lbs. | 26 - 29 lbs. | 34 - 44 lbs. | 56 - 64 lbs. | 70 - 80 lbs. | 90 - 102 lbs. |
Waist | N/A | 17 ½ - 19 ½ | 20 - 20 ½ | 22 ½ - 23 ½ | 24 ½ - 25 ½ | 26 ½ - 28 |

Shown in inches.
Boys's Size Chart (Body Measurements)
Size | XXXS | XXS | XS | S | M | L |
Age | 0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 10 | 10 - 12 |
Height | 25 - 27 | 30 - 34 | 39 - 44 | 45 - 50 | 51 - 53 | 54 - 58 |
Weight | 18 - 23lbs. | 26 - 29 lbs. | 34 - 44 lbs. | 56 - 64 lbs. | 70 - 80 lbs. | 90 - 102 lbs. |
Waist | N/A | 17 ½ - 19 ½ | 20 - 20 ½ | 22 ½ - 23 ½ | 24 ½ - 25 ½ | 26 ½ - 28 |

Shown in inches.
Boys's Size Chart (Body Measurements)
Size | XXXS | XXS | XS | S | M | L |
Age | 0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 10 | 10 - 12 |
Height | 25 - 27 | 30 - 34 | 39 - 44 | 45 - 50 | 51 - 53 | 54 - 58 |
Weight | 18 - 23lbs. | 26 - 29 lbs. | 34 - 44 lbs. | 56 - 64 lbs. | 70 - 80 lbs. | 90 - 102 lbs. |
Waist | N/A | 17 ½ - 19 ½ | 20 - 20 ½ | 22 ½ - 23 ½ | 24 ½ - 25 ½ | 26 ½ - 28 |

Shown in inches.
Boys's Size Chart (Body Measurements)
Size | XXXS | XXS | XS | S | M | L |
Age | 0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 10 | 10 - 12 |
Height | 25 - 27 | 30 - 34 | 39 - 44 | 45 - 50 | 51 - 53 | 54 - 58 |
Weight | 18 - 23lbs. | 26 - 29 lbs. | 34 - 44 lbs. | 56 - 64 lbs. | 70 - 80 lbs. | 90 - 102 lbs. |
Waist | N/A | 17 ½ - 19 ½ | 20 - 20 ½ | 22 ½ - 23 ½ | 24 ½ - 25 ½ | 26 ½ - 28 |