
Shown in inches. Convert to centimeters.
Shown in centimeters. Convert to inches.
Womens's Size Chart (Body Measurements)
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
XXS | XS | S | M | L | XL | ||||
BUST | 32 in | 33 in | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 ½ in | 40 in | 41 ½ in |
WAIST | 24 ½ in | 25 ½ in | 26 ½ in | 27 ½ in | 28 ½ in | 29 ½ in | 31 in | 32 ½ in | 34 in |
LOW HIP | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 in | 39 in | 40 ½ in | 42 in | 43 ½ in |
ANKLE LENGTH | 26 in | 26 in | 27 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in |
REG. INSEAM | 29 in | 29 in | 30 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in |
USA/CANADA | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA (ALPHA) | XXS | XS | S | M | L | XL | |||
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AUSTRALIA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |

Shown in inches. Convert to centimeters.
Shown in centimeters. Convert to inches.
Womens's Size Chart (Body Measurements)
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
XXS | XS | S | M | L | XL | ||||
BUST | 32 in | 33 in | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 ½ in | 40 in | 41 ½ in |
WAIST | 24 ½ in | 25 ½ in | 26 ½ in | 27 ½ in | 28 ½ in | 29 ½ in | 31 in | 32 ½ in | 34 in |
LOW HIP | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 in | 39 in | 40 ½ in | 42 in | 43 ½ in |
ANKLE LENGTH | 26 in | 26 in | 27 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in |
REG. INSEAM | 29 in | 29 in | 30 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in |
USA/CANADA | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA (ALPHA) | XXS | XS | S | M | L | XL | |||
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AUSTRALIA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |

Shown in inches. Convert to centimeters.
Shown in centimeters. Convert to inches.
Womens's Size Chart (Body Measurements)
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
XXS | XS | S | M | L | XL | ||||
BUST | 32 in | 33 in | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 ½ in | 40 in | 41 ½ in |
WAIST | 24 ½ in | 25 ½ in | 26 ½ in | 27 ½ in | 28 ½ in | 29 ½ in | 31 in | 32 ½ in | 34 in |
LOW HIP | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 in | 39 in | 40 ½ in | 42 in | 43 ½ in |
ANKLE LENGTH | 26 in | 26 in | 27 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in |
REG. INSEAM | 29 in | 29 in | 30 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in |
USA/CANADA | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA (ALPHA) | XXS | XS | S | M | L | XL | |||
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AUSTRALIA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |

Shown in inches. Convert to centimeters.
Shown in centimeters. Convert to inches.
Womens's Size Chart (Body Measurements)
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
XXS | XS | S | M | L | XL | ||||
BUST | 32 in | 33 in | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 ½ in | 40 in | 41 ½ in |
WAIST | 24 ½ in | 25 ½ in | 26 ½ in | 27 ½ in | 28 ½ in | 29 ½ in | 31 in | 32 ½ in | 34 in |
LOW HIP | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 in | 39 in | 40 ½ in | 42 in | 43 ½ in |
ANKLE LENGTH | 26 in | 26 in | 27 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in |
REG. INSEAM | 29 in | 29 in | 30 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in |
USA/CANADA | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA (ALPHA) | XXS | XS | S | M | L | XL | |||
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AUSTRALIA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |

Shown in inches. Convert to centimeters.
Shown in centimeters. Convert to inches.
Womens's Size Chart (Body Measurements)
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
XXS | XS | S | M | L | XL | ||||
BUST | 32 in | 33 in | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 ½ in | 40 in | 41 ½ in |
WAIST | 24 ½ in | 25 ½ in | 26 ½ in | 27 ½ in | 28 ½ in | 29 ½ in | 31 in | 32 ½ in | 34 in |
LOW HIP | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 in | 39 in | 40 ½ in | 42 in | 43 ½ in |
ANKLE LENGTH | 26 in | 26 in | 27 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in |
REG. INSEAM | 29 in | 29 in | 30 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in |
USA/CANADA | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA (ALPHA) | XXS | XS | S | M | L | XL | |||
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AUSTRALIA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |

Shown in inches. Convert to centimeters.
Shown in centimeters. Convert to inches.
Womens's Size Chart (Body Measurements)
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
XXS | XS | S | M | L | XL | ||||
BUST | 32 in | 33 in | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 ½ in | 40 in | 41 ½ in |
WAIST | 24 ½ in | 25 ½ in | 26 ½ in | 27 ½ in | 28 ½ in | 29 ½ in | 31 in | 32 ½ in | 34 in |
LOW HIP | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 in | 39 in | 40 ½ in | 42 in | 43 ½ in |
ANKLE LENGTH | 26 in | 26 in | 27 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in |
REG. INSEAM | 29 in | 29 in | 30 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in |
USA/CANADA | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA (ALPHA) | XXS | XS | S | M | L | XL | |||
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AUSTRALIA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |

Shown in inches. Convert to centimeters.
Shown in centimeters. Convert to inches.
Womens's Size Chart (Body Measurements)
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
XXS | XS | S | M | L | XL | ||||
BUST | 32 in | 33 in | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 ½ in | 40 in | 41 ½ in |
WAIST | 24 ½ in | 25 ½ in | 26 ½ in | 27 ½ in | 28 ½ in | 29 ½ in | 31 in | 32 ½ in | 34 in |
LOW HIP | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 in | 39 in | 40 ½ in | 42 in | 43 ½ in |
ANKLE LENGTH | 26 in | 26 in | 27 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in |
REG. INSEAM | 29 in | 29 in | 30 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in |
USA/CANADA | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA (ALPHA) | XXS | XS | S | M | L | XL | |||
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AUSTRALIA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |

Shown in inches. Convert to centimeters.
Shown in centimeters. Convert to inches.
Womens's Size Chart (Body Measurements)
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
XXS | XS | S | M | L | XL | ||||
BUST | 32 in | 33 in | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 ½ in | 40 in | 41 ½ in |
WAIST | 24 ½ in | 25 ½ in | 26 ½ in | 27 ½ in | 28 ½ in | 29 ½ in | 31 in | 32 ½ in | 34 in |
LOW HIP | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 in | 39 in | 40 ½ in | 42 in | 43 ½ in |
ANKLE LENGTH | 26 in | 26 in | 27 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in |
REG. INSEAM | 29 in | 29 in | 30 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in |
USA/CANADA | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA (ALPHA) | XXS | XS | S | M | L | XL | |||
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AUSTRALIA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |

Shown in inches. Convert to centimeters.
Shown in centimeters. Convert to inches.
Womens's Size Chart (Body Measurements)
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
XXS | XS | S | M | L | XL | ||||
BUST | 32 in | 33 in | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 ½ in | 40 in | 41 ½ in |
WAIST | 24 ½ in | 25 ½ in | 26 ½ in | 27 ½ in | 28 ½ in | 29 ½ in | 31 in | 32 ½ in | 34 in |
LOW HIP | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 in | 39 in | 40 ½ in | 42 in | 43 ½ in |
ANKLE LENGTH | 26 in | 26 in | 27 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in |
REG. INSEAM | 29 in | 29 in | 30 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in |
USA/CANADA | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA (ALPHA) | XXS | XS | S | M | L | XL | |||
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AUSTRALIA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |

Shown in inches. Convert to centimeters.
Shown in centimeters. Convert to inches.
Womens's Size Chart (Body Measurements)
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
XXS | XS | S | M | L | XL | ||||
BUST | 32 in | 33 in | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 ½ in | 40 in | 41 ½ in |
WAIST | 24 ½ in | 25 ½ in | 26 ½ in | 27 ½ in | 28 ½ in | 29 ½ in | 31 in | 32 ½ in | 34 in |
LOW HIP | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 in | 39 in | 40 ½ in | 42 in | 43 ½ in |
ANKLE LENGTH | 26 in | 26 in | 27 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in |
REG. INSEAM | 29 in | 29 in | 30 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in |
USA/CANADA | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA (ALPHA) | XXS | XS | S | M | L | XL | |||
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AUSTRALIA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |

Shown in inches.
Girls's Size Chart (Body Measurements)
Size | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
XXS | XS | S | M | L | |||||
Height | 33 - 33 | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 | 45 - 46 | 51 | 53 | 55 | 58 |
Weight | 28 - 30lbs. | 30 - 33lbs. | 34 - 38lbs. | 39 - 43lbs. | 42 - 48lbs. | 52 - 58lbs. | 61 - 68lbs. | 71 - 87lbs. | 85 - 95lbs. |
Chest | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 |
Waist | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 ½ | 25 | 26 |
Hip | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27.5 | 28 | 30 | 32 |

Shown in inches. Convert to centimeters.
Shown in centimeters. Convert to inches.
Womens's Size Chart (Body Measurements)
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
XXS | XS | S | M | L | XL | ||||
BUST | 32 in | 33 in | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 ½ in | 40 in | 41 ½ in |
WAIST | 24 ½ in | 25 ½ in | 26 ½ in | 27 ½ in | 28 ½ in | 29 ½ in | 31 in | 32 ½ in | 34 in |
LOW HIP | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 in | 39 in | 40 ½ in | 42 in | 43 ½ in |
ANKLE LENGTH | 26 in | 26 in | 27 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in |
REG. INSEAM | 29 in | 29 in | 30 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in |
USA/CANADA | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA (ALPHA) | XXS | XS | S | M | L | XL | |||
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AUSTRALIA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |

Shown in inches. Convert to centimeters.
Shown in centimeters. Convert to inches.
Womens's Size Chart (Body Measurements)
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
XXS | XS | S | M | L | XL | ||||
BUST | 32 in | 33 in | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 ½ in | 40 in | 41 ½ in |
WAIST | 24 ½ in | 25 ½ in | 26 ½ in | 27 ½ in | 28 ½ in | 29 ½ in | 31 in | 32 ½ in | 34 in |
LOW HIP | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 in | 39 in | 40 ½ in | 42 in | 43 ½ in |
ANKLE LENGTH | 26 in | 26 in | 27 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in |
REG. INSEAM | 29 in | 29 in | 30 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in |
USA/CANADA | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA (ALPHA) | XXS | XS | S | M | L | XL | |||
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AUSTRALIA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |

Shown in inches. Convert to centimeters.
Shown in centimeters. Convert to inches.
Womens's Size Chart (Body Measurements)
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
XXS | XS | S | M | L | XL | ||||
BUST | 32 in | 33 in | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 ½ in | 40 in | 41 ½ in |
WAIST | 24 ½ in | 25 ½ in | 26 ½ in | 27 ½ in | 28 ½ in | 29 ½ in | 31 in | 32 ½ in | 34 in |
LOW HIP | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 in | 39 in | 40 ½ in | 42 in | 43 ½ in |
ANKLE LENGTH | 26 in | 26 in | 27 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in |
REG. INSEAM | 29 in | 29 in | 30 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in |
USA/CANADA | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA (ALPHA) | XXS | XS | S | M | L | XL | |||
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AUSTRALIA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |

Shown in inches. Convert to centimeters.
Shown in centimeters. Convert to inches.
Womens's Size Chart (Body Measurements)
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
XXS | XS | S | M | L | XL | ||||
BUST | 32 in | 33 in | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 ½ in | 40 in | 41 ½ in |
WAIST | 24 ½ in | 25 ½ in | 26 ½ in | 27 ½ in | 28 ½ in | 29 ½ in | 31 in | 32 ½ in | 34 in |
LOW HIP | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 in | 39 in | 40 ½ in | 42 in | 43 ½ in |
ANKLE LENGTH | 26 in | 26 in | 27 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in |
REG. INSEAM | 29 in | 29 in | 30 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in |
USA/CANADA | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA (ALPHA) | XXS | XS | S | M | L | XL | |||
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AUSTRALIA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |

Shown in inches. Convert to centimeters.
Shown in centimeters. Convert to inches.
Womens's Size Chart (Body Measurements)
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
XXS | XS | S | M | L | XL | ||||
BUST | 32 in | 33 in | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 ½ in | 40 in | 41 ½ in |
WAIST | 24 ½ in | 25 ½ in | 26 ½ in | 27 ½ in | 28 ½ in | 29 ½ in | 31 in | 32 ½ in | 34 in |
LOW HIP | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 in | 39 in | 40 ½ in | 42 in | 43 ½ in |
ANKLE LENGTH | 26 in | 26 in | 27 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in |
REG. INSEAM | 29 in | 29 in | 30 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in |
USA/CANADA | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA (ALPHA) | XXS | XS | S | M | L | XL | |||
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AUSTRALIA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |

Shown in inches. Convert to centimeters.
Shown in centimeters. Convert to inches.
Womens's Size Chart (Body Measurements)
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
XXS | XS | S | M | L | XL | ||||
BUST | 32 in | 33 in | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 ½ in | 40 in | 41 ½ in |
WAIST | 24 ½ in | 25 ½ in | 26 ½ in | 27 ½ in | 28 ½ in | 29 ½ in | 31 in | 32 ½ in | 34 in |
LOW HIP | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 in | 39 in | 40 ½ in | 42 in | 43 ½ in |
ANKLE LENGTH | 26 in | 26 in | 27 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in |
REG. INSEAM | 29 in | 29 in | 30 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in |
USA/CANADA | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA (ALPHA) | XXS | XS | S | M | L | XL | |||
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AUSTRALIA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |

Shown in inches. Convert to centimeters.
Shown in centimeters. Convert to inches.
Womens's Size Chart (Body Measurements)
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
XXS | XS | S | M | L | XL | ||||
BUST | 32 in | 33 in | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 ½ in | 40 in | 41 ½ in |
WAIST | 24 ½ in | 25 ½ in | 26 ½ in | 27 ½ in | 28 ½ in | 29 ½ in | 31 in | 32 ½ in | 34 in |
LOW HIP | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 in | 39 in | 40 ½ in | 42 in | 43 ½ in |
ANKLE LENGTH | 26 in | 26 in | 27 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in |
REG. INSEAM | 29 in | 29 in | 30 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in |
USA/CANADA | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA (ALPHA) | XXS | XS | S | M | L | XL | |||
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AUSTRALIA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |

Shown in inches. Convert to centimeters.
Shown in centimeters. Convert to inches.
Womens's Size Chart (Body Measurements)
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
XXS | XS | S | M | L | XL | ||||
BUST | 32 in | 33 in | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 ½ in | 40 in | 41 ½ in |
WAIST | 24 ½ in | 25 ½ in | 26 ½ in | 27 ½ in | 28 ½ in | 29 ½ in | 31 in | 32 ½ in | 34 in |
LOW HIP | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 in | 39 in | 40 ½ in | 42 in | 43 ½ in |
ANKLE LENGTH | 26 in | 26 in | 27 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in |
REG. INSEAM | 29 in | 29 in | 30 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in |
USA/CANADA | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA (ALPHA) | XXS | XS | S | M | L | XL | |||
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AUSTRALIA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |

Shown in inches. Convert to centimeters.
Shown in centimeters. Convert to inches.
Womens's Size Chart (Body Measurements)
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
XXS | XS | S | M | L | XL | ||||
BUST | 32 in | 33 in | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 ½ in | 40 in | 41 ½ in |
WAIST | 24 ½ in | 25 ½ in | 26 ½ in | 27 ½ in | 28 ½ in | 29 ½ in | 31 in | 32 ½ in | 34 in |
LOW HIP | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 in | 39 in | 40 ½ in | 42 in | 43 ½ in |
ANKLE LENGTH | 26 in | 26 in | 27 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in |
REG. INSEAM | 29 in | 29 in | 30 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in |
USA/CANADA | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA (ALPHA) | XXS | XS | S | M | L | XL | |||
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AUSTRALIA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |

Shown in inches. Convert to centimeters.
Shown in centimeters. Convert to inches.
Womens's Size Chart (Body Measurements)
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
XXS | XS | S | M | L | XL | ||||
BUST | 32 in | 33 in | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 ½ in | 40 in | 41 ½ in |
WAIST | 24 ½ in | 25 ½ in | 26 ½ in | 27 ½ in | 28 ½ in | 29 ½ in | 31 in | 32 ½ in | 34 in |
LOW HIP | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 in | 39 in | 40 ½ in | 42 in | 43 ½ in |
ANKLE LENGTH | 26 in | 26 in | 27 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in |
REG. INSEAM | 29 in | 29 in | 30 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in | 31 in |
USA/CANADA | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA (ALPHA) | XXS | XS | S | M | L | XL | |||
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AUSTRALIA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |